Home |
Posizione | Nome | Punti | Rating | Vittorie | Poles | Gare Effettuate | Giri Effettuati | Ritiri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Rossetti | 92 | 140,26 | 3 | 1 | 4 | 87 | 0 |
2 | Alessio Pugliese | 79 | 130,59 | 0 | 3 | 4 | 86 | 1 |
3 | Emilio Iannattone | 76 | 118,46 | 0 | 0 | 4 | 74 | 1 |
4 | Gianni Dragoni | 64 | 111,67 | 0 | 0 | 4 | 79 | 2 |
5 | MAXIT | 60 | 108,76 | 0 | 0 | 4 | 77 | 1 |
6 | Maonaki | 42 | 105,17 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 |
7 | JosephP | 27 | 147,22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
8 | Giuseppe Puglisi | 14 | 107,87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Robyzaffa | 10 | 109,61 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
10 | JSINNA | 8 | 98,96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Created by rFactor League Manager
» Come installare Raidcall
» LA FERRIERA
» SPECIAL EVENT F1 1978 Historic - RFactor 1
» NUOVO TS3
» NUOVO EVENTO 2015
» Ciao a tutti!
» ciao
» the vampires